| Adolfsson, Madelene – Gymmotionär | Nr 5, Vintern 2008 |
| Anderung, Henric – Gymansvarig | Nr 5, Vintern 2008 |
| Anderö, Karin – gillar glögg och pepparkakor | Nr 1, Nyår 2009 |
| Bergström, Anders – gillar glögg och pepparkakor | Nr 1, Nyår 2009 |
| Buud, Zandra – Gymvärd | Nr 5, Vintern 2008 |
| Dahlbom-Hangandu, Beauty – ledare för Core och Crosstraining | Nr 5, Vintern 2008 |
| Ekenberg, Jenny – får prova-på-kupong | Nr 1, Nyår 2009 |
| Ekström, Ninni – Danspassledare | |
| Engström, Ewa – Ledamot i styrelsen | Nr 4, Hösten 2008 |
| Eriksson, Lars-Torsten – Ledamot i styrelsen | Nr 4, Hösten 2008 |
| Grönborg, Tomas – Motionär | Nr 5, Vintern 2008 |
| Grönwald, Majlis – Kassör | Nr 4, Hösten 2008 |
| Hallquist, Annica – gillar smågodis, vin, choklad och nötter | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Hallqvist, Annika – gillar spinning | Nr 1, Nyår 2009 |
| Hallström, Joel – Sjukgymnast/Träningsspecialist | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Hed-Ekman, Annika – gillar polskedans | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Herder, Jan – Motionär | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Humeres, Patricia – Danspassledare-Juniorer | Nr 2, Våren 2008 |
| Jonsson, Eva-Lena – gillar glögg och pepparkakor | Nr 1, Nyår 2009 |
| Jonsson, Maria – ledare för Spinning och Skivstång | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Karlsson, Caroline – får prova-på-kupong | Nr 1, Nyår 2009 |
| Knutsson, Marlene – Aerobicmotionär | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Kovacic, Renate – får prova-på-kupong | Nr 1, Nyår 2009 |
| Larsson, Magnus – ledare för Spinning | Nr 5, Vintern 2008 |
| Lindqvist, Karin – ledare för Vatten- och Enkeljympa | Nr 5, Vintern 2008 |
| Lindqvist, Therese – Motionär | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Lindström, Bo – Sekreterare i styrelsen | Nr 4, Hösten 2008 |
| Mircovic, Magnus – Värd | Nr 4, Hösten 2008 |
| Molin, Lars – gillar chipspåsar | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Molin, Lars – Ordförande i styrelsen | Nr 4, Hösten 2008 |
| Molin, Lasse – Medlem 09601 | Nr 1, Nyår 2009 |
| Molin, Lasse – Ordförande | Nr 5, Vintern 2008 |
| Nilsson, Ulrika – Vice Ordförande i styrelsen | Nr 4, Hösten 2008 |
| Nilsson-Öst, Elin – Gymmotionär | Nr 5, Vintern 2008 |
| Nordqvist, Nathalie – Aerobicmotionär | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Nätterlund, Marika – Värd | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Olofsson, Jonas – får prova-på-kupong | Nr 1, Nyår 2009 |
| Ottosson, Erik – får prova-på-kupong | Nr 1, Nyår 2009 |
| Rutanen, Marita – Motionär | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Seydlitz, Bosse – Gyminstruktör | Nr 5, Vintern 2008 |
| Sjöberg, Tony – får prova-på-kupong | Nr 1, Nyår 2009 |
| Sjödin, Gun-Britt – värd | Nr 4, Hösten 2008 |
| Stenälv, Jenny – Suppleant i styrelsen | Nr 4, Hösten 2008 |
| Stenälw, Jenny – Uteledare | Nr 2, Våren 2008 |
| Sundell, Elin – Aerobicsledare | Nr 5, Vintern 2008 |
| Svensson, Ulrica – Uteledare | Nr 2, Våren 2008 |
| Söderberg, Irene – Spincyklingmotionär | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Söderberg, Per – Spincyklingmotionär | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Söderlund, Lena – visar medeljympaövningar | Nr 1, Nyår 2009 |
| Wallin, Kristin – Gymmotionär | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Westin, Lennart – Avgående Ordförande | Nr 4, Hösten 2008 |
| Westin, Lennart – Ordförande | Nr 2, Våren 2008 |
| Westlund, Jonas – Suppleant i styrelsen | Nr 4, Hösten 2008 |
| Wetterqvist, Lina – får prova-på-kupong | Nr 1, Nyår 2009 |
| Wihlborg, Pialena – Ansvarig för Gävles Egna sidor (Chefen) | Nr 2, Våren 2008 |
| Wihlborg, Pialena – Chefen | Nr 4, Hösten 2008 |
| Wihlborg, Pialena (Chefen) – gillar lantchips och Janssons frestelse | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Wind, Hanna – gillar choklad och bakverk | Nr 3, Sommaren 2008 |
| Wind, Hanna – Uteledare | Nr 2, Våren 2008 |
| Ögren, Bertil, Ledamot i styrelsen | Nr 4, Hösten 2008 |
Friskis & Svettis egna GÄVLE-inslag. (PDF-filer)
/Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson



