Sökstatistik från olika länder under tidsperioden 1/3 – 7/3 2012
Här kommer en redovisning från de 20 mest besökta länderna av totalt 30 st
ENBART under perioden 1/3 – 7/3 2012.
mars 08, 2012
| 20 of 30 from Countries | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Hits | % | Visits | Country |
| 1 | 43323 | 80.02 | 674 | Sweden |
| 2 | 4329 | 8.00 | 684 | United States |
| 3 | 1776 | 3.28 | 49 | Denmark |
| 4 | 1064 | 1.97 | 15 | Finland |
| 5 | 959 | 1.77 | 70 | Unresolved |
| 6 | 603 | 1.11 | 23 | France |
| 7 | 521 | 0.96 | 26 | Russian Federation |
| 8 | 264 | 0.49 | 7 | Switzerland |
| 9 | 197 | 0.36 | 10 | Germany |
| 10 | 182 | 0.34 | 4 | Norway |
| 11 | 147 | 0.27 | 3 | Luxembourg |
| 12 | 131 | 0.24 | 46 | Korea (South) |
| 13 | 104 | 0.19 | 6 | Great Britain (UK) |
| 14 | 95 | 0.18 | 7 | Czech Republic |
| 15 | 95 | 0.18 | 12 | Japan |
| 16 | 51 | 0.09 | 2 | Spain |
| 17 | 48 | 0.09 | 3 | India |
| 18 | 48 | 0.09 | 1 | Poland |
| 19 | 35 | 0.06 | 27 | Ukraine |
| 20 | 32 | 0.06 | 19 | China |
| # | Hits | % | Visits | Country |

